Мы помогаем с влажными стенами подвалов и помещений
Технология Drymat® настолько мощна и гибка, что
Все задачи по осушению, такие, как влажные стены подвалов и влажные стеныдругих помещений, могут быть решены с помощью одной и той же системы: Drymat® 2030 EO +. Вот самые важные факты и цифры.
| Tип | DRYMAT® M2030 EO+ |
| Рабочее напряжение | 230V~ 50 … 60 Hz |
| Потребляемая мощность | 6–15 VA |
| Потребление энергии | ca. 53 kW/h/год (при длительном использовании) |
| Рабочее напряжение | низкое напряжение 5–15 V |
| Мощность | регулируется по актуальным нормативам |
| Рабочая температура | 0 … + 45 °C |
| Степень защиты | IP 45, IP 65 |
| Безопасность | защита от перенапряжения, сетевой фильтр, встроенная самодиагностика термопредохранителя, отображение кода ошибки |
| Интерфейс данных для оптимизации параметров | COM-Interface/RS232 |
| Приозводственная стандартизация | промышленная электроника 3 -его уровня, (GS-мониторинг) |
| гарантированный срок службы | 300.000 h (> 30 лет) лабораторные испытания симулированного старения |
Зарегистрирован в немецком ведомстве по патентам и товарным знакам под номером Nr.20 2005 014 025.2

Выдержаны самые высокие технические стандарты. Возможно безопасное использование даже в медицинских учреждениях.
Узнайте больше об опыте других клиентов Drymat здесь.